Solución de problemas para borrado de desbaste
Incluso el proceso de taladrado grueso más cuidadosamente planificado puede no lograr el resultado deseado. Bajo ciertas condiciones, puede ser necesario modificar o adaptar los datos de corte recomendados o las configuraciones de herramientas de la aplicación. Hemos proporcionado soluciones a problemas comunes de taladrado grueso para ayudarte a volver al camino de la productividad.
¿Necesitas ayuda con tu taladrado fino? Consulta esta guía de solución de problemas para taladrado fino.
| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| Control de virutas deficiente | Avance demasiado bajo | Incrementar el avance |
| Variación excesiva en altura de las plaquitas | Ajustar la herramienta a una variación máxima de 0,0002" entre ambas plaquitas | |
| Anchura de viruta excesiva (D.O.C.) | Ajustar la herramienta para corte escalonado | |
| Sobremedida excesiva | Consultar tablas de datos de corte | |
| Vibraciones y chatter | Velocidad excesiva | Reducir SFM, revisar tablas de datos de corte |
| Relación longitud/diámetro extrema | Acortar la herramienta para aumentar rigidez | |
| Incrementar diámetro de la barra de taladrado | ||
| Cambiar barra de taladrado a carburo o metal pesado | ||
| Radio de plaquita demasiado grande | Reducir el radio de la punta de la plaquita | |
| Pieza inestable | Mejorar fijación y soporte de sujeción | |
| Ángulo de avance en portaplaquitas | Cambiar a portaplaquitas de 90° (tipo CC) | |
| Rotura o astillado de plaquitas | Plaquita incorrecta | Cambiar a un grado de carburo más resistente |
| Usar radio mayor si está disponible | ||
| Interrupción severa | Incrementar velocidad, reducir avance | |
| Empacado y re-corte de virutas | Revisar holgura entre barra de taladrado y diámetro del agujero | |
| Mejorar control de virutas, aumentar avance | ||
| Vida útil de la herramienta deficiente | Plaquita incorrecta | Cambiar a grado más resistente al desgaste |
| Velocidad de corte excesiva | Reducir velocidad | |
| Plaquitas astilladas | Revisar sobremedida y avance | |
| Presión de refrigerante insuficiente | Incrementar presión del refrigerante a través de la herramienta | |
| Ajustar puertos de refrigerante de la cabeza, si están disponibles | ||
| Virutas no evacuadas | Diámetro de la barra de taladrado demasiado grande | Reducir a cabeza más pequeña y portaherramientas de rango extendido |
| Sobremedida excesiva | Reajustar herramienta para corte escalonado | |
| Espacio insuficiente bajo el agujero | Elevar más la pieza sobre la mesa | |
| Control de virutas deficiente | Ver problema anterior | |
| Potencia insuficiente de la máquina | Avance excesivo | Reducir avance; mínimo 25% del radio de la plaquita |
| Sobremedida excesiva | Reajustar herramienta para corte escalonado | |
| Torque de máquina bajo | RPM en área de bajo torque del husillo; aumentar velocidad | |
| RPM en área de cambio de engranajes; ajustar RPM | ||
| Cambiar plaquita a ángulo de filo mayor | ||
| Reducir profundidad de corte | ||
| Rebaba de salida excesiva | Avance excesivo | Reducir avance |
| Portaplaquitas tipo CC | Usar portaplaquitas cuadrados con avance de 6° | |
| Fuerzas de corte demasiado altas | Reducir profundidad de corte | |
| Reducir radio de la plaquita |
Categorías
Etiquetas:
mandrinado
¿Te pareció interesante o útil? Haznos saber tu opinión agregando tus comentarios o preguntas a continuación.
Añadir nuevo comentario