Solución de problemas para mandrinado fino
Las cabezas de taladrado fino ofrecen opciones de acabado de alta precisión para muchas aplicaciones; sin embargo, el taladrado fino puede ser una operación delicada que puede salir mal. Bajo ciertas condiciones, puede ser necesario modificar o adaptar los datos de corte recomendados o las configuraciones de herramientas de la aplicación. Hemos proporcionado soluciones a problemas comunes de taladrado fino para ayudarte a volver al camino de la productividad.
¿Necesitas ayuda con tu taladrado grueso? Consulta esta guía de solución de problemas para taladrado grueso.
| Problema | Posible causa | Solución |
|---|---|---|
| Vida útil de la herramienta deficiente | Grado de plaquita incorrecto | Cambiar a un grado con mayor resistencia al desgaste |
| Velocidad excesiva | Reducir SFM | |
| Mala refrigeración de la plaquita | Aplicar refrigerante a través de la herramienta | |
| Sobremedida excesiva | Disminuir la profundidad de corte | |
| Vibraciones y chatter | Velocidad excesiva | Reducir SFM, revisar tablas de datos de corte |
| Relación longitud/diámetro extrema | Acortar la herramienta para aumentar la rigidez | |
| Incrementar el diámetro de la barra de taladrado | ||
| Cambiar la barra de taladrado a carburo o metal pesado | ||
| Plaquita incorrecta | Reducir el radio de la punta de la plaquita | |
| Usar plaquitas con geometría rectificada (ej.: grado TAN18) | ||
| Sobremedida incorrecta | Revisar tablas de datos de corte | |
| Repetibilidad de tamaño deficiente | Cambios de herramienta inexactos | Mango de herramienta desgastado o dañado; reemplazar |
| Limpiar husillo y mango de herramienta | ||
| Variación de sobremedida | Semi-acabado con cabeza de taladrado de doble plaquita | |
| Holgura excesiva del husillo | Usar plaquitas con geometría rectificada (ej.: grado TAN18) | |
| Redondez inaceptable | Desbalance excesivo de la herramienta | Cambiar a cabeza auto-balanceable o balanceable |
| Balancear el conjunto de la herramienta | ||
| Reducir velocidad | ||
| Fuerzas de corte excesivas | Revisar sobremedida y avance | |
| Sujeción insuficiente de la pieza | Asegurar sujeción uniforme de la pieza | |
| Pieza no simétrica | Reducir fuerzas de corte; cambiar a plaquita rectificada | |
| Aumentar velocidad de corte, reducir avance | ||
| Posición inaceptable | Agujero original fuera de posición | Semi-acabado con cabeza de taladrado de doble plaquita |
| Sobremedida excesiva | Disminuir profundidad de corte | |
| Disminuir radio de la plaquita | ||
| Reducir fuerzas de corte; cambiar a plaquita rectificada | ||
| Acabado superficial deficiente | Radio de plaquita incorrecto | Usar radio de plaquita mayor |
| Avance excesivo | Reducir avance; máximo 25% del radio de la plaquita | |
| Mala evacuación de virutas | Aumentar holguras entre el agujero y la barra de taladrado | |
| Aplicar refrigerante a través de la herramienta; ajustar boquillas | ||
| Cambiar la plaquita a un ángulo de filo mayor | ||
| Revisar profundidad de corte | ||
| Conicidad | Desgaste prematuro de la plaquita | Cambiar a un grado de plaquita con mayor resistencia al desgaste |
| Aumentar radio de la plaquita | ||
| Cambiar de plaquita rectificada a geometría prensada | ||
| Incrementar flujo de refrigerante |
Categorías
Etiquetas:
Fine boring
¿Te pareció interesante o útil? Haznos saber tu opinión agregando tus comentarios o preguntas a continuación.
Añadir nuevo comentario